Skip to content

Apartamentos en Hamptons, Aventura en venta | Precios actuales

3 habitaciones en HAMPTONS WEST

2 habitaciones en HAMPTONS WEST CONDO

0 habitaciones en HAMPTONS WEST

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
501 $650,000 3 / 2 1,800 pies cuadrados $361.11 hace 286 días
1907 $975,000 3 / 2 2,080 pies cuadrados $468.75 hace 94 días
307 $1,095,000 3 / 2 2,080 pies cuadrados $526.44 hace 1 días
1008 $1,290,000 3 / 2 2,080 pies cuadrados $620.19 hace 40 días
407 $1,450,000 3 / 2 2,080 pies cuadrados $697.12 hace 69 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
305 $345,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $246.43 hace 23 días
405 $350,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $250 hace 273 días
403 $355,000 2 / 2 1,470 pies cuadrados $241.5 hace 6 días
1703 $449,000 2 / 2 1,470 pies cuadrados $305.44 hace 119 días
1105 $475,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $339.29 hace 22 días
404 $489,000 2 / 2 1,560 pies cuadrados $313.46 hace 30 días
1009 $499,000 2 / 2 1,560 pies cuadrados $319.87 hace 332 días
1609 $499,000 2 / 2 1,560 pies cuadrados $319.87 hace 2 días
1412 $518,000 2 / 2 1,560 pies cuadrados $332.05 hace 490 días
615 $548,000 2 / 2 1,800 pies cuadrados $304.44 hace 45 días
201 $645,000 2 / 2 1,800 pies cuadrados $358.33 hace 262 días
TS 5 $649,000 2 / 2 1,400 pies cuadrados $463.57 hace 212 días
2409 $799,000 2 / 2 1,560 pies cuadrados $512.18 hace 0 días
2209 $849,000 2 / 2 1,560 pies cuadrados $544.23 hace 214 días
2409 $880,000 2 / 2 1,560 pies cuadrados $564.1 hace 80 días
PH14 $1,395,000 2 / 2 1,800 pies cuadrados $775 hace 148 días
1801 $1,450,000 2 / 2 1,800 pies cuadrados $805.56 hace 73 días

0 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
CABANA #3 $62,000 0 / 1 180 pies cuadrados $344.44 hace 36 días

3 habitaciones

2 habitaciones

0 habitaciones

';
';