3 habitaciones en HAMPTONS WEST CONDO
$7,500 #|# 2314 – 1,800 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$7,500 #|# 2008 – 2,080 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$9,000 #|# 2409 – 3,262 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$9,300 #|# 308 – 3,264 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$9,700 #|# 903 – 3,264 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$9,900 #|# 1502 – 3,262 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$9,995 #|# 1009 – 3,262 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$13,400 #|# 808 – 2,800 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en HAMPTONS WEST CONDO
3 habitaciones
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2310 | $4,999 | 2 / 2 | 1,400 pies cuadrados | hace 56 días | Unfurnished |
| 1503 | $5,000 | 2 / 2 | 1,470 pies cuadrados | hace 103 días | Furnished |
| 2209 | $6,500 | 2 / 2 | 1,560 pies cuadrados | hace 69 días | Partially |
';
';