Apartamentos en Hamptons, Aventura en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en HAMPTONS WEST CONDO,Hamptons West
$7,500 #|# 2008 – 2,080 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$7,500 #|# 2314 – 1,800 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$9,700 #|# 903 – 3,264 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$9,900 #|# 1502 – 3,262 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$9,995 #|# 1009 – 3,262 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
2 habitaciones en HAMPTONS WEST CONDO
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $7,500 | 3 / 2 | 2,080 pies cuadrados | hace 6 días | Furnished,Furniture Only |
| 2314 | $7,500 | 3 / 2 | 1,800 pies cuadrados | hace 33 días | Furnished |
| 903 | $9,700 | 3 / 3 | 3,264 pies cuadrados | hace 183 días | Furnished |
| 1502 | $9,900 | 3 / 3 | 3,262 pies cuadrados | hace 6 días | Unfurnished |
| 1009 | $9,995 | 3 / 4 | 3,262 pies cuadrados | hace 45 días | Unfurnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 809 | $4,500 | 2 / 2 | 1,560 pies cuadrados | hace 6 días | Unfurnished |
| 2310 | $4,999 | 2 / 2 | 1,400 pies cuadrados | hace 56 días | Unfurnished |
| 2209 | $6,500 | 2 / 2 | 1,560 pies cuadrados | hace 69 días | Partially |
';
';
