Apartamentos en Hamptons, Aventura en venta | Precios actuales
3 habitaciones en HAMPTONS WEST
$650,000 #|# 501 – 1,800 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$975,000 #|# 1907 – 2,080 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,095,000 #|# 307 – 2,080 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,290,000 #|# 1008 – 2,080 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,450,000 #|# 407 – 2,080 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en HAMPTONS WEST CONDO
$345,000 #|# 305 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$350,000 #|# 405 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$355,000 #|# 403 – 1,470 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$449,000 #|# 1703 – 1,470 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$475,000 #|# 1105 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$489,000 #|# 404 – 1,560 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# 1009 – 1,560 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# 1609 – 1,560 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$518,000 #|# 1412 – 1,560 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$548,000 #|# 615 – 1,800 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$645,000 #|# 201 – 1,800 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$649,000 #|# TS 5 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$799,000 #|# 2409 – 1,560 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$849,000 #|# 2209 – 1,560 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$880,000 #|# 2409 – 1,560 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,395,000 #|# PH14 – 1,800 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,450,000 #|# 1801 – 1,800 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
0 habitaciones en HAMPTONS WEST
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $650,000 | 3 / 2 | 1,800 pies cuadrados | $361.11 | hace 286 días |
| 1907 | $975,000 | 3 / 2 | 2,080 pies cuadrados | $468.75 | hace 94 días |
| 307 | $1,095,000 | 3 / 2 | 2,080 pies cuadrados | $526.44 | hace 1 días |
| 1008 | $1,290,000 | 3 / 2 | 2,080 pies cuadrados | $620.19 | hace 40 días |
| 407 | $1,450,000 | 3 / 2 | 2,080 pies cuadrados | $697.12 | hace 69 días |
2 habitaciones
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| CABANA #3 | $62,000 | 0 / 1 | 180 pies cuadrados | $344.44 | hace 36 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
0 habitaciones
';
';
