3 habitaciones en HAMPTONS WEST
$650,000 #|# 501 – 1,800 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$695,000 #|# 608 – 2,080 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$975,000 #|# 1907 – 2,080 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,450,000 #|# 407 – 2,080 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,750,000 #|# 1903 – 3,264 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$1,780,000 #|# 808 – 2,080 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en HAMPTONS WEST
$380,000 #|# 405 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$449,000 #|# 1703 – 1,470 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$480,000 #|# 510 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$485,000 #|# 909 – 1,560 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# 1009 – 1,560 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# 1609 – 1,560 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$515,000 #|# 1712 – 1,470 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$518,000 #|# 1412 – 1,560 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$548,000 #|# 615 – 1,800 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$549,000 #|# 404 – 1,560 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$645,000 #|# 201 – 1,800 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$649,000 #|# TS 5 – 1,400 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$849,000 #|# 2209 – 1,560 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$880,000 #|# 2409 – 1,560 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,395,000 #|# PH14 – 1,800 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,450,000 #|# 1801 – 1,800 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $650,000 | 3 / 2 | 1,800 pies cuadrados | $361.11 | hace 239 días |
| 608 | $695,000 | 3 / 2 | 2,080 pies cuadrados | $334.13 | hace 137 días |
| 1907 | $975,000 | 3 / 2 | 2,080 pies cuadrados | $468.75 | hace 49 días |
| 407 | $1,450,000 | 3 / 2 | 2,080 pies cuadrados | $697.12 | hace 47 días |
| 1903 | $1,750,000 | 3 / 4 | 3,264 pies cuadrados | $536.15 | hace 213 días |
| 808 | $1,780,000 | 3 / 2 | 2,080 pies cuadrados | $855.77 | hace 283 días |
2 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';